Facebook
Årets bästa kryssningskampanjer – Julbord, Nyår & Prisvärda paket

Låt vintermörkret ersättas av glittrande vågor, doften av julbord och feststämning som följer dig hela vägen ut på havet. I vinter bjuder vi på våra mest populära kryssningspaket – bekväma resor med buss, hytt och god mat inkluderat.
Välj mellan två stämningsfulla julbordskryssningar till Åbo eller Mariehamn till ett pangpris, passa på att göra ett riktigt fynd med vår Res 2 för 1-kampanj på Birka Gotland med buss, hytt och frukost eller boka någon av de sprakande nyårskryssningarna med Viking Glory och Birka Gotland,
Oavsett vilket paket du väljer väntar avkoppling, upplevelser och magiska stunder till havs.
Sök resa
Fritextsökning
Avgångs- och ankomsttider
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| 00:00 Ingen Anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
| Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
| Mora | Resecentrum Gate 7 | 08:30 | 21:40 |
| Rättvik | Järnvägsstationen | 09:15 | 20:55 |
| Sundsvall | Busstation Navet Hpl VL | 09:15 | 22:00 |
| Karlstad | Busstation Hpl R | 10:15 | 20:55 |
| Hudiksvall | Resecentrum HPL VL | 10:30 | 20:40 |
| Iggesund | Konsum (Rast: Hakkegård) | 10:40 | 19:30 |
| Falun | Resecentrum | 10:45 | 19:20 |
| Kristinehamn | Järnvägsstation | 10:50 | 20:20 |
| Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
| Karlskoga | Busstation | 11:15 | 19:45 |
| Söderhamn | Resecentrum HPL VL | 11:15 | 19:50 |
| Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
| Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:50 | 19:15 |
| Hedemora | Hemköp/Gussarvsgatan | 11:55 | 18:25 |
| Mjölby | Resecentrum | 11:55 | 19:40 |
| Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
| Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
| Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:55 |
| Gävle | Gävle Central Hpl Y | 13:10 | 18:00 |
| Norrköping | Resecentrum Hpl C | 13:10 | 18:25 |
| Arboga | Resecentrum | 13:15 | 17:55 |
| Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
| Köping | Gamla Taxistationen, Sveav 17 | 13:35 | 17:25 |
| Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
| Tierp | Järnvägsstation | 14:00 | 17:10 |
| Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
| Västerås | Bussterminalen, Hpl I | 14:15 | 16:55 |
| Läggesta | Järnvägsstation | 14:30 | 16:25 |
| Enköping | Pendlarparkering, Järnvägsstationen | 14:45 | 16:25 |
| Uppsala | Stationsgatan Hpl.E6 | 14:45 | 16:20 |
| Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
| Nyköping | Busstation | 14:50 | 16:45 |
| Bålsta | Mansängen | 15:10 | 16:00 |
| Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
| Vagnhärad | Järnvägsstationen | 15:25 | 16:15 |
: 2025-12-07, 2025-12-11
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| 00:00 Ingen Anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
| Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
| Mora | Resecentrum Gate 7 | 08:30 | 21:40 |
| Rättvik | Järnvägsstationen | 09:15 | 20:55 |
| Sundsvall | Busstation Navet Hpl VL | 09:15 | 22:00 |
| Karlstad | Busstation Hpl R | 10:15 | 20:55 |
| Hudiksvall | Resecentrum HPL VL | 10:30 | 20:40 |
| Iggesund | Konsum (Rast: Hakkegård) | 10:40 | 19:30 |
| Falun | Resecentrum | 10:45 | 19:20 |
| Kristinehamn | Järnvägsstation | 10:50 | 20:20 |
| Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
| Karlskoga | Busstation | 11:15 | 19:45 |
| Söderhamn | Resecentrum HPL VL | 11:15 | 19:50 |
| Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
| Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:50 | 19:15 |
| Hedemora | Hemköp/Gussarvsgatan | 11:55 | 18:25 |
| Mjölby | Resecentrum | 11:55 | 19:40 |
| Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
| Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
| Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:55 |
| Gävle | Gävle Central Hpl Y | 13:10 | 18:00 |
| Norrköping | Resecentrum Hpl C | 13:10 | 18:25 |
| Arboga | Resecentrum | 13:15 | 17:55 |
| Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
| Köping | Gamla Taxistationen, Sveav 17 | 13:35 | 17:25 |
| Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
| Tierp | Järnvägsstation | 14:00 | 17:10 |
| Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
| Västerås | Bussterminalen, Hpl I | 14:15 | 16:55 |
| Nynäshamn | Lidl Parkering Nynäsv 10 | 14:25 | 17:15 |
| Läggesta | Järnvägsstation | 14:30 | 16:25 |
| Nynäshamn | Alkärrsplan SL Hpl | 14:30 | 17:10 |
| Enköping | Pendlarparkering, Järnvägsstationen | 14:45 | 16:25 |
| Uppsala | Stationsgatan Hpl.E6 | 14:45 | 16:20 |
| Ösmo | Ösmo Station | 14:45 | 17:00 |
| Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
| Nyköping | Busstation | 14:50 | 16:45 |
| Västerhaninge | Centrum Parkeringen Kyrkvägen | 15:05 | 16:40 |
| Bålsta | Mansängen | 15:10 | 16:00 |
| Handen | Källvägen vändplan | 15:15 | 16:30 |
| Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
| Vagnhärad | Järnvägsstationen | 15:25 | 16:15 |
| Tyresö | Regnbågsgatan 14 | 15:45 | 16:00 |
: 2025-12-18
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| 00:00 Ingen Anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
| Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
| Mora | Resecentrum Gate 7 | 08:30 | 21:40 |
| Rättvik | Järnvägsstationen | 09:15 | 20:55 |
| Sundsvall | Busstation Navet Hpl VL | 09:15 | 22:00 |
| Karlstad | Busstation Hpl R | 10:15 | 20:55 |
| Hudiksvall | Resecentrum HPL VL | 10:30 | 20:40 |
| Iggesund | Konsum (Rast: Hakkegård) | 10:40 | 19:30 |
| Falun | Resecentrum | 10:45 | 19:20 |
| Kristinehamn | Järnvägsstation | 10:50 | 20:20 |
| Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
| Karlskoga | Busstation | 11:15 | 19:45 |
| Söderhamn | Resecentrum HPL VL | 11:15 | 19:50 |
| Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
| Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:50 | 19:15 |
| Hedemora | Hemköp/Gussarvsgatan | 11:55 | 18:25 |
| Mjölby | Resecentrum | 11:55 | 19:40 |
| Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
| Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
| Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:55 |
| Gävle | Gävle Central Hpl Y | 13:10 | 18:00 |
| Norrköping | Resecentrum Hpl C | 13:10 | 18:25 |
| Arboga | Resecentrum | 13:15 | 17:55 |
| Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
| Köping | Gamla Taxistationen, Sveav 17 | 13:35 | 17:25 |
| Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
| Tierp | Järnvägsstation | 14:00 | 17:10 |
| Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
| Västerås | Bussterminalen, Hpl I | 14:15 | 16:55 |
| Läggesta | Järnvägsstation | 14:30 | 16:25 |
| Enköping | Pendlarparkering, Järnvägsstationen | 14:45 | 16:25 |
| Uppsala | Stationsgatan Hpl.E6 | 14:45 | 16:20 |
| Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
| Nyköping | Busstation | 14:50 | 16:45 |
| Bålsta | Mansängen | 15:10 | 16:00 |
| Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
| Vagnhärad | Järnvägsstationen | 15:25 | 16:15 |
: 2025-12-09, 2025-12-17, 2025-12-22
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| 00:00 Ingen bussanslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
| Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
| Kristinehamn | Lagmansg | 12:10 | |
| Karlskoga | Busstation | 12:45 | 23:25 |
| Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 14:00 | 22:45 |
| Mjölby | Resecentrum | 14:25 | 22:45 |
| Söderhamn | Resecentrum HPL VL | 14:30 | 23:00 |
| Arboga | Resecentrum | 14:50 | 22:30 |
| Linköping | Fjärrbussterminalen | 15:05 | 22:15 |
| Gävle | Gävle Central Hpl Y | 15:30 | 19:30 |
| Köping | Gamla Taxistationen. Sveav. 17 | 15:45 | 21:55 |
| Norrköping | Resecentrum | 15:45 | 21:40 |
| Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 15:50 | 21:45 |
| Tierp | Järnvägsstation | 16:00 | 21:30 |
| Strängnäs | Järnvägsstationen | 16:25 | 21:10 |
| Västerås | Västerås nya bussterminal Hpl I | 16:25 | 21:15 |
| Enköping | Pendlarparkeringen Järnvägstationen | 16:30 | 20:45 |
| Nyköping | Busstationen | 16:30 | 21:00 |
| Läggesta | Järnvägsstationen Hpl C | 16:45 | 20:50 |
| Uppsala | Stationsgatan Hpl E6 | 17:00 | 20:45 |
| Vagnhärad | Järnvägsstationen | 17:00 | 20:30 |
| Nykvarn | Hpl Centrum | 17:05 | 20:30 |
| Bålsta | Mansängen | 17:20 | 20:20 |
| Södertälje | Torget vid Kyrkan | 17:25 | 20:10 |
: 2025-12-07, 2025-12-11, 2025-12-14, 2025-12-18
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| 00:00 Ingen Anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
| Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
| Grängesberg | Järnvägsstation | 10:30 | 20:35 |
| Hudiksvall | Resecentrum hpl VL | 10:30 | 20:40 |
| Iggesund | Konsum (Rast: Hakkegård) | 10:40 | 19:30 |
| Falun | Resecentrum | 10:45 | 19:20 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 10:50 | 20:20 |
| Ludvika | Busstation Gate 7 | 10:55 | 20:10 |
| Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
| Smedjebacken | OKQ8 | 11:10 | 19:55 |
| Söderhamn | Resecentrum HPL VL | 11:15 | 19:50 |
| Söderbärke | Q-Star/RV66 | 11:25 | 19:40 |
| Fagersta | Järnvägsstation/Västanfors | 11:40 | 19:20 |
| Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
| Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:50 | 19:15 |
| Mjölby | Resecentrum | 11:55 | 19:40 |
| Virsbo | Q-Star | 12:05 | 19:00 |
| Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
| Ramnäs | Ramnäs Kyrkby | 12:20 | 18:45 |
| Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
| Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:25 |
| Gävle | Central Hpl Y | 13:10 | 18:00 |
| Norrköping | Resecentrum Hpl C | 13:10 | 18:25 |
| Surahammar | OKQ8 Dinners | 13:15 | 17:50 |
| Hallstahammar | Busstation Centrum | 13:30 | 17:35 |
| Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
| Köping | Gamla Taxistationen, Sveav 17 | 13:35 | 17:05 |
| Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
| Tierp | Järnvägsstation | 14:00 | 17:20 |
| Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
| Västerås | Bussterminalen, Hpl I | 14:15 | 16:55 |
| Läggesta | Järnvägsstation | 14:30 | 16:25 |
| Enköping | Pendlarparkering, Järnvägsstationen | 14:45 | 16:25 |
| Uppsala | Stationsgatan Hpl.E6 | 14:45 | 16:20 |
| Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
| Nyköping | Busstation | 14:50 | 16:45 |
| Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
| Vagnhärad | Järnvägsstationen | 15:25 | 16:15 |
: 2025-12-31
| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/12 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory inkl julbord Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång. Julbordskampanj! Inkl. hytt och julbord | Mer än 8 | 700:- | Boka |
| 7/12 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory inkl julbord Julbordskampanj! Inkl. buss, hytt och julbord | Mer än 8 | 995:- | Boka |
| 7/12 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland RES 2 FÖR 1! Fr. 790 KR för 2 personer inkl hytt, frukost och buss! Underhållning: Jive, Holidays Orkester, Winter Wonderland | Mer än 8 | 395:- | Boka |
| 7/12 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland inkl julbord och buss Kampanjpris, buss, hytt & julbord ingår - spara från 355 kr / person! | Mer än 8 | 895:- | Boka |
| 8/12 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory inkl julbord Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång. Julbordskampanj! Inkl. hytt och julbord | Mer än 8 | 700:- | Boka |
| 9/12 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory inkl julbord Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång. Julbordskampanj! Inkl. hytt och julbord | Mer än 8 | 700:- | Boka |
| 9/12 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland inkl julbord och buss Kampanjpris, buss, hytt & julbord ingår - spara från 355 kr / person! | Mer än 8 | 895:- | Boka |
| 10/12 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory inkl julbord Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång. Julbordskampanj! Inkl. hytt och julbord | Mer än 8 | 700:- | Boka |
| 11/12 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory inkl julbord Julbordskampanj! Inkl. buss, hytt och julbord | Mer än 8 | 995:- | Boka |
| 11/12 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland RES 2 FÖR 1! Fr. 790 KR för 2 personer inkl hytt, frukost och buss! | Mer än 8 | 395:- | Boka |
| 11/12 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland inkl julbord och buss Kampanjpris, buss, hytt & julbord ingår - spara från 355 kr / person! | Mer än 8 | 895:- | Boka |
| 14/12 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory inkl julbord Julbordskampanj! Inkl. buss, hytt och julbord | Mer än 8 | 995:- | Boka |
| 15/12 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory inkl julbord Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång. Julbordskampanj! Inkl. hytt och julbord | Mer än 8 | 700:- | Boka |
| 16/12 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory inkl julbord Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång. Julbordskampanj! Inkl. hytt och julbord | Mer än 8 | 700:- | Boka |
| 17/12 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory inkl julbord Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång. Julbordskampanj! Inkl. hytt och julbord | Mer än 8 | 700:- | Boka |
| 17/12 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland RES 2 FÖR 1! Fr. 790 KR för 2 personer inkl hytt, frukost och buss! | Mer än 8 | 395:- | Boka |
| 18/12 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory inkl julbord Julbordskampanj! Inkl. buss, hytt och julbord | Mer än 8 | 995:- | Boka |
| 18/12 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland RES 2 FÖR 1! Fr. 790 KR för 2 personer inkl hytt, frukost och buss! | Mer än 8 | 395:- | Boka |
| 18/12 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland inkl julbord och buss Kampanjpris, buss, hytt & julbord ingår - spara från 355 kr / person! | Mer än 8 | 895:- | Boka |
| 22/12 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland RES 2 FÖR 1! Fr. 790 KR för 2 personer inkl hytt, frukost och buss! | Mer än 8 | 395:- | Boka |
| 31/12 | Birka Gotland | Nyårskryssning med Birka Gotland | 4 | 3 115:- | Boka |
| 31/12 | Glory | Nyårskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 1 540:- | Boka |

