Destinationskryssningar med Birka Gotland

Upptäck magiska kryssningsupplevelser med Birka Gotland!
Följ med på en avkopplande resa där historia, natursköna landskap och unika upplevelser väntar. Välj mellan flera spännande kryssningar som tar dig till några av Östersjöns mest fascinerande destinationer!
Vad sägs om en tur till sommarstaden Visby? Eller varför inte förlänga resan med en dag och uppleva både Bornholm och Visby? Du kan också välja en kryssning till den charmiga staden Ystad/Österlen och Visby, kryssa till det populära världsarvet Höga Kusten, eller besöka den historiska hansastaden Riga.
Avgångs- och ankomsttider
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Sundsvall | Busstation Navet Hpl VL | 08:00 | 21:15 |
Karlstad | Busstation HPL R | 08:15 | 20:55 |
Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 09:15 | 19:45 |
Hudiksvall | Resecentrum Hpl VL | 09:25 | 19:50 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 09:50 | 19:15 |
Vingåker | Järnvägstation | 10:15 | 19:00 |
Linköping | Fjärrbussterminalen | 10:30 | 18:40 |
Katrineholm | Resecenter | 10:40 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 11:10 | 18:10 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 11:10 | 18:05 |
Hallstahammar | Busstation Centrum | 11:30 | 17:35 |
Malmköping | Busstation | 11:30 | 17:55 |
Köping | Gamla Taxistationen Sveav 17 | 11:35 | 17:25 |
Gävle | Gävle Central Hpl Y | 11:45 | 17:20 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A | 12:05 | 17:20 |
Västerås | Bussterminalen Hpl I | 12:15 | 16:55 |
Sala | Resecentrum | 12:35 | 16:45 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 12:40 | 16:45 |
Enköping | Pendlarparkeringen | 12:45 | 16:25 |
Nyköping | Busstation | 12:50 | 16:45 |
Läggesta | Järnvägsstation Hpl D | 13:00 | 16:25 |
Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 13:00 | 16:15 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 13:20 | 16:05 |
Vagnhärad | Järnvägsstation | 13:25 | 16:15 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 13:50 | 15:45 |
: 2025-08-17, 2025-08-24, 2025-08-31
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Rättvik | Järnvägsstationen | 09:15 | 20:55 |
Kristinehamn | Järnvägsstation | 10:20 | 20:20 |
Falun | Resecentrum | 10:45 | 19:20 |
Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 10:45 | 19:45 |
Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
Hudiksvall | Resecentrum Hpl VL | 11:10 | 19:50 |
Ockelbo | Järnvägsstation | 11:20 | 19:50 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:20 | 19:15 |
Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 12:40 | 18:25 |
Arboga | Resecentrum | 12:45 | 17:55 |
Surahammar | OKQ8 Dinners | 12:45 | 17:50 |
Hallstahammar | Busstation Centrum | 13:00 | 17:35 |
Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:55 |
Köping | Gamla Taxistationen. Sveav. 17 | 13:05 | 17:25 |
Avesta | Busstation | 13:10 | 17:20 |
Gävle | Centra Hpl Y | 13:30 | 17:20 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
Västerås | Bussterminalen Hpl I | 13:45 | 16:55 |
Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
Enköping | Enköping Resecentrum, pendlarparekringen | 14:15 | 16:25 |
Nyköping | Busstation | 14:20 | 16:45 |
Läggesta | Järnvägsstation Hpl C | 14:30 | 16:25 |
Bålsta | Mansängen | 14:40 | 16:00 |
Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 14:45 | 16:15 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
Vagnhärad | Järnvägsstation | 14:55 | 16:15 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
: 2025-09-07, 2025-09-21
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
00:00 Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
Rättvik | Järnvägsstationen | 09:15 | 20:55 |
Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 10:45 | 19:45 |
Ockelbo | Järnvägsstation | 10:50 | 19:50 |
Falun | Resecentrum | 11:00 | 19:20 |
Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:20 | 19:15 |
Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 12:40 | 18:25 |
Arboga | Resecentrum | 12:45 | 17:55 |
Surahammar | OKQ8 Dinners | 12:45 | 17:50 |
Hallstahammar | Busstation Centrum | 13:00 | 17:35 |
Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:55 |
Köping | Gamla Taxistationen. Sveav. 17 | 13:05 | 17:25 |
Gävle | Centra Hpl Y | 13:30 | 17:20 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
Västerås | Bussterminalen Hpl I | 13:45 | 16:55 |
Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
Enköping | Enköping Resecentrum, pendlarparekringen | 14:15 | 16:25 |
Nyköping | Busstation | 14:20 | 16:45 |
Läggesta | Järnvägsstation Hpl C | 14:30 | 16:25 |
Bålsta | Mansängen | 14:40 | 16:00 |
Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 14:45 | 16:15 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
Vagnhärad | Järnvägsstation | 14:55 | 16:15 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
: 2025-07-08, 2025-07-22, 2025-07-29, 2025-08-05
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
00:00 Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
Rättvik | Järnvägsstationen | 09:15 | 20:55 |
Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 10:45 | 19:45 |
Ockelbo | Järnvägsstation | 10:50 | 20:10 |
Falun | Resecentrum | 11:00 | 19:20 |
Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:20 | 19:15 |
Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 12:40 | 18:25 |
Arboga | Resecentrum | 12:45 | 17:55 |
Surahammar | OKQ8 Dinners | 12:45 | 17:50 |
Hallstahammar | Busstation Centrum | 13:00 | 17:35 |
Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:55 |
Köping | Gamla Taxistationen. Sveav. 17 | 13:05 | 17:25 |
Gävle | Centra Hpl Y | 13:30 | 17:20 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
Västerås | Bussterminalen Hpl I | 13:45 | 16:55 |
Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
Enköping | Enköping Resecentrum, pendlarparekringen | 14:15 | 16:25 |
Nyköping | Busstation | 14:20 | 16:45 |
Läggesta | Järnvägsstation Hpl C | 14:30 | 16:25 |
Bålsta | Mansängen | 14:40 | 16:00 |
Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 14:45 | 16:15 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
Vagnhärad | Järnvägsstation | 14:55 | 16:15 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
: 2025-06-26, 2025-06-29, 2025-07-01, 2025-07-03, 2025-07-06, 2025-07-13, 2025-07-15, 2025-07-17, 2025-07-20, 2025-07-27, 2025-08-03, 2025-08-07, 2025-08-10, 2025-08-12, 2025-08-20, 2025-08-27
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Sundsvall | Busstation Navet Hpl VL | 08:00 | 21:15 |
Karlstad | Busstation HPL R | 08:15 | 20:55 |
Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 09:15 | 19:45 |
Hudiksvall | Resecentrum Hpl VL | 09:25 | 19:50 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 09:50 | 19:15 |
Vingåker | Järnvägstation | 10:15 | 19:00 |
Linköping | Fjärrbussterminalen | 10:30 | 18:40 |
Katrineholm | Resecenter | 10:40 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 11:10 | 18:10 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 11:10 | 18:05 |
Hallstahammar | Busstation Centrum | 11:30 | 17:35 |
Malmköping | Busstation | 11:30 | 17:55 |
Köping | Gamla Taxistationen Sveav 17 | 11:35 | 17:25 |
Gävle | Gävle Central Hpl Y | 11:45 | 17:20 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A | 12:05 | 17:20 |
Västerås | Bussterminalen Hpl I | 12:15 | 16:55 |
Sala | Resecentrum | 12:35 | 16:45 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 12:40 | 16:45 |
Enköping | Pendlarparkeringen | 12:45 | 16:25 |
Nyköping | Busstation | 12:50 | 16:25 |
Läggesta | Järnvägsstation Hpl D | 13:00 | 16:25 |
Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 13:15 | 16:15 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 13:20 | 16:05 |
Vagnhärad | Järnvägsstation | 13:25 | 16:15 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 13:50 | 15:45 |
: 2025-09-14, 2025-09-28