Birka Gotland

Pausa vardagen med en dygnskryssning från Stockholm till Mariehamn med Östersjöns nya nöjeskryssare, Birka Gotland – Viking Lines och Gotlandsbolagets gemensamma storsatsning.
På Birka Gotland kan du räkna med festliga nöjen alla dagar i veckan, god mat, spamys och taxfree till röda sjöpriser.
Med start under våren kan du dessutom uppleva destinationskryssningar till Visby, Härnösand, Ystad, Bornholm och Riga.
Du hittar mer information om Visbykryssningarna HÄR!
Du hittar mer information om kryssningarna till Höga Kusten HÄR!
Du hittar mer information om kryssningarna till Riga HÄR!
Du hittar mer information om kryssningarna till Bornholm & Visby HÄR!
Du hittar mer information om kryssningarna till Ystad & Visby HÄR!
Tidtabell Birka Gotland
Birka Gotlands ordinarie rutt till Mariehamn går dagligen från Stockholm kl 17.30 och är tillbaka kl 14.30 dagen efter.
Upptäck nya smaker
En sak är säker – du behöver aldrig gå hungrig när du kryssar med Birka Gotland. Välj bland klassisk buffé, maffig skaldjursbuffé, grillat och à la carte. Både finsmakare och skaldjursälskare får sitt ombord i Birka Gotlands restauranger. Testa vår exklusiva ostron- och kaviarmeny eller sätt tänderna i en klassisk räkmacka uppe på Terrassen. En finare utsikt att vila ögonen på mellan tuggarna kan du inte få!
Nöjen hela veckan
I veckorna förvandlas Birka Gotland till en flytande folkpark och du möter några av Sveriges bästa dansband på scenen. Både fredag och lördag kliver heta DJs och kända partyband på. Dessutom livemusik med inbjudna artister som bjuder på unplugged uppe på Terrassen till helgen, stämningsfulla pianotoner i Seglarbaren och ett komplett kryssningsprogram med musik, quiz och mycket annat med kryssningsvärdarna.
Avgångs- och ankomsttider
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Sundsvall | Busstation Navet Hpl VL | 08:00 | 21:15 |
Karlstad | Busstation HPL R | 08:15 | 20:55 |
Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 09:15 | 19:45 |
Hudiksvall | Resecentrum Hpl VL | 09:25 | 19:50 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 09:50 | 19:15 |
Vingåker | Järnvägstation | 10:15 | 19:00 |
Linköping | Fjärrbussterminalen | 10:30 | 18:40 |
Katrineholm | Resecenter | 10:40 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 11:10 | 18:10 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 11:10 | 18:05 |
Hallstahammar | Busstation Centrum | 11:30 | 17:35 |
Malmköping | Busstation | 11:30 | 17:55 |
Köping | Gamla Taxistationen Sveav 17 | 11:35 | 17:25 |
Gävle | Gävle Central Hpl Y | 11:45 | 17:20 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A | 12:05 | 17:20 |
Västerås | Bussterminalen Hpl I | 12:15 | 16:55 |
Sala | Resecentrum | 12:35 | 16:45 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 12:40 | 16:45 |
Enköping | Pendlarparkeringen | 12:45 | 16:25 |
Nyköping | Busstation | 12:50 | 16:45 |
Läggesta | Järnvägsstation Hpl D | 13:00 | 16:25 |
Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 13:00 | 16:15 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 13:20 | 16:05 |
Vagnhärad | Järnvägsstation | 13:25 | 16:15 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 13:50 | 15:45 |
: 2025-08-17, 2025-08-24, 2025-08-31
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Rättvik | Järnvägsstationen | 09:15 | 20:55 |
Kristinehamn | Järnvägsstation | 10:20 | 20:20 |
Falun | Resecentrum | 10:45 | 19:20 |
Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 10:45 | 19:45 |
Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
Hudiksvall | Resecentrum Hpl VL | 11:10 | 19:50 |
Ockelbo | Järnvägsstation | 11:20 | 19:50 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:20 | 19:15 |
Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 12:40 | 18:25 |
Arboga | Resecentrum | 12:45 | 17:55 |
Surahammar | OKQ8 Dinners | 12:45 | 17:50 |
Hallstahammar | Busstation Centrum | 13:00 | 17:35 |
Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:55 |
Köping | Gamla Taxistationen. Sveav. 17 | 13:05 | 17:25 |
Avesta | Busstation | 13:10 | 17:20 |
Gävle | Centra Hpl Y | 13:30 | 17:20 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
Västerås | Bussterminalen Hpl I | 13:45 | 16:55 |
Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
Enköping | Enköping Resecentrum, pendlarparekringen | 14:15 | 16:25 |
Nyköping | Busstation | 14:20 | 16:45 |
Läggesta | Järnvägsstation Hpl C | 14:30 | 16:25 |
Bålsta | Mansängen | 14:40 | 16:00 |
Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 14:45 | 16:15 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
Vagnhärad | Järnvägsstation | 14:55 | 16:15 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
: 2025-09-07, 2025-09-21
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
00:00 Ingen Anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
Falun | Resecentrum | 10:45 | 19:20 |
Kristinehamn | Järnvägsstationen | 10:50 | 20:20 |
Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
Hudiksvall | Resecentrum hpl VL | 11:10 | 19:50 |
Iggesund | Konsum (Rast: Hakkegård) | 11:20 | 19:20 |
Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:50 | 19:15 |
Mjölby | Resecentrum | 11:55 | 19:40 |
Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:25 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 13:10 | 18:25 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
Köping | Gamla Taxistationen, Sveav 17 | 13:35 | 17:05 |
Gävle | Central Hpl Y | 13:45 | 17:20 |
Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
Tierp | Järnvägsstation | 14:00 | 17:20 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
Västerås | Bussterminalen, Hpl I | 14:15 | 16:55 |
Läggesta | Järnvägsstation | 14:30 | 16:25 |
Enköping | Pendlarparkering, Järnvägsstationen | 14:45 | 16:25 |
Uppsala | Stationsgatan Hpl.E6 | 14:45 | 16:15 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
Nyköping | Busstation | 14:50 | 16:45 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
Vagnhärad | Järnvägsstationen | 15:25 | 16:15 |
: 2025-06-20, 2025-06-21, 2025-06-28, 2025-07-05, 2025-07-11, 2025-07-12, 2025-07-19, 2025-07-25, 2025-07-26, 2025-08-01, 2025-08-02, 2025-08-09, 2025-08-15, 2025-08-22, 2025-08-29
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
00:00 Ingen Anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
Falun | Resecentrum | 10:45 | 17:50 |
Kristinehamn | Järnvägsstationen | 10:50 | 18:50 |
Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 17:25 |
Hudiksvall | Resecentrum hpl VL | 11:10 | 17:30 |
Iggesund | Konsum (Rast: Hakkegård) | 11:20 | 18:25 |
Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 17:30 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:50 | 17:45 |
Mjölby | Resecentrum | 11:55 | 17:40 |
Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 16:40 |
Malmköping | Busstation | 13:00 | 15:55 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 13:10 | 16:35 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 15:50 |
Köping | Gamla Taxistationen, Sveav 17 | 13:35 | 15:55 |
Gävle | Central Hpl Y | 13:45 | 17:20 |
Sala | Resecentrum | 13:50 | 15:15 |
Tierp | Järnvägsstation | 14:00 | 15:35 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 15:15 |
Västerås | Bussterminalen, Hpl I | 14:15 | 15:25 |
Läggesta | Järnvägsstation | 14:30 | 16:25 |
Enköping | Pendlarparkering, Järnvägsstationen | 14:45 | 14:55 |
Uppsala | Stationsgatan Hpl.E6 | 14:45 | 14:45 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 14:35 |
Nyköping | Busstation | 14:50 | 15:50 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 14:15 |
Vagnhärad | Järnvägsstationen | 15:25 | 14:45 |
: 2025-08-16
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
Ingen Anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Falun | Resecentrum | 10:45 | 17:50 |
Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 10:45 | 18:15 |
Kristinehamn | Järnvägsstationen | 10:50 | 18:50 |
Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 17:25 |
Hudiksvall | Resecentrum hpl VL | 11:10 | 17:30 |
Iggesund | Konsum (Rast: Hakkegård) | 11:25 | 18:25 |
Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 17:30 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:50 | 17:45 |
Mjölby | Resecentrum | 11:55 | 17:40 |
Katrineholm | Stationshuset | 12:10 | 17:05 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 16:40 |
Malmköping | Busstation | 13:00 | 15:55 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 13:10 | 16:35 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 15:50 |
Köping | Gamla Taxistationen, Sveav 17 | 13:35 | 15:55 |
Sala | Resecentrum | 13:50 | 15:15 |
Tierp | Järnvägsstation | 14:00 | 15:35 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 15:15 |
Västerås | Bussterminalen, Hpl I | 14:15 | 15:25 |
Läggesta | Järnvägsstation Hpl C | 14:30 | 14:55 |
Enköping | Pendlarparkering, Järnvägsstationen | 14:45 | 14:55 |
Uppsala | Stationsgatan Hpl.E6 | 14:45 | 14:45 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 14:35 |
Nyköping | Busstation | 14:50 | 15:50 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 14:15 |
Vagnhärad | Järnvägsstationen | 15:25 | 14:45 |
: 2025-08-23, 2025-08-30
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
00:00 Ingen Anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
Mora | Resecentrum Gate 7 | 08:30 | 21:40 |
Rättvik | Järnvägsstationen | 09:15 | 20:55 |
Iggesund | Konsum (Rast: Hakkegård) | 10:25 | |
Falun | Resecentrum | 10:45 | 19:20 |
Kristinehamn | Järnvägsstation | 10:50 | 20:20 |
Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
Hudiksvall | Resecentrum HPL VL | 11:10 | 19:50 |
Karlskoga | Busstation | 11:15 | 19:45 |
Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:50 | 19:15 |
Hedemora | Hemköp/Gussarvsgatan | 11:55 | 18:25 |
Mjölby | Resecentrum | 11:55 | 19:40 |
Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:55 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 13:10 | 18:25 |
Arboga | Resecentrum | 13:15 | 17:55 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
Köping | Gamla Taxistationen, Sveav 17 | 13:35 | 17:25 |
Tierp | Järnvägsstation | 13:40 | 17:05 |
Gävle | Gävle Central Hpl Y | 13:45 | 17:20 |
Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
Västerås | Bussterminalen, Hpl I | 14:15 | 16:55 |
Läggesta | Järnvägsstation | 14:30 | 16:25 |
Enköping | Pendlarparkering, Järnvägsstationen | 14:45 | 16:25 |
Uppsala | Stationsgatan Hpl.E6 | 14:45 | 16:15 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
Nyköping | Busstation | 14:50 | 16:45 |
Bålsta | Mansängen | 15:10 | 16:00 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
Vagnhärad | Järnvägsstationen | 15:25 | 16:15 |
: 2025-06-19, 2025-07-10, 2025-07-24, 2025-07-31, 2025-08-14, 2025-09-03
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
00:00 Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
Rättvik | Järnvägsstationen | 09:15 | 20:55 |
Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 10:45 | 19:45 |
Ockelbo | Järnvägsstation | 10:50 | 19:50 |
Falun | Resecentrum | 11:00 | 19:20 |
Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:20 | 19:15 |
Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 12:40 | 18:25 |
Arboga | Resecentrum | 12:45 | 17:55 |
Surahammar | OKQ8 Dinners | 12:45 | 17:50 |
Hallstahammar | Busstation Centrum | 13:00 | 17:35 |
Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:55 |
Köping | Gamla Taxistationen. Sveav. 17 | 13:05 | 17:25 |
Gävle | Centra Hpl Y | 13:30 | 17:20 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
Västerås | Bussterminalen Hpl I | 13:45 | 16:55 |
Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
Enköping | Enköping Resecentrum, pendlarparekringen | 14:15 | 16:25 |
Nyköping | Busstation | 14:20 | 16:45 |
Läggesta | Järnvägsstation Hpl C | 14:30 | 16:25 |
Bålsta | Mansängen | 14:40 | 16:00 |
Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 14:45 | 16:15 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
Vagnhärad | Järnvägsstation | 14:55 | 16:15 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
: 2025-06-24, 2025-07-08, 2025-07-22, 2025-07-29, 2025-08-05
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
00:00 Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
Rättvik | Järnvägsstationen | 09:15 | 20:55 |
Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 10:45 | 19:45 |
Ockelbo | Järnvägsstation | 10:50 | 20:10 |
Falun | Resecentrum | 11:00 | 19:20 |
Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:20 | 19:15 |
Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 12:40 | 18:25 |
Arboga | Resecentrum | 12:45 | 17:55 |
Surahammar | OKQ8 Dinners | 12:45 | 17:50 |
Hallstahammar | Busstation Centrum | 13:00 | 17:35 |
Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:55 |
Köping | Gamla Taxistationen. Sveav. 17 | 13:05 | 17:25 |
Gävle | Centra Hpl Y | 13:30 | 17:20 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
Västerås | Bussterminalen Hpl I | 13:45 | 16:55 |
Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
Enköping | Enköping Resecentrum, pendlarparekringen | 14:15 | 16:25 |
Nyköping | Busstation | 14:20 | 16:45 |
Läggesta | Järnvägsstation Hpl C | 14:30 | 16:25 |
Bålsta | Mansängen | 14:40 | 16:00 |
Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 14:45 | 16:15 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
Vagnhärad | Järnvägsstation | 14:55 | 16:15 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
: 2025-06-17, 2025-06-22, 2025-06-26, 2025-06-29, 2025-07-01, 2025-07-03, 2025-07-06, 2025-07-13, 2025-07-15, 2025-07-17, 2025-07-20, 2025-07-27, 2025-08-03, 2025-08-07, 2025-08-10, 2025-08-12, 2025-08-20, 2025-08-27, 2025-12-20
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Sundsvall | Busstation Navet Hpl VL | 08:00 | 21:15 |
Karlstad | Busstation HPL R | 08:15 | 20:55 |
Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 09:15 | 19:45 |
Hudiksvall | Resecentrum Hpl VL | 09:25 | 19:50 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 09:50 | 19:15 |
Vingåker | Järnvägstation | 10:15 | 19:00 |
Linköping | Fjärrbussterminalen | 10:30 | 18:40 |
Katrineholm | Resecenter | 10:40 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 11:10 | 18:10 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 11:10 | 18:05 |
Hallstahammar | Busstation Centrum | 11:30 | 17:35 |
Malmköping | Busstation | 11:30 | 17:55 |
Köping | Gamla Taxistationen Sveav 17 | 11:35 | 17:25 |
Gävle | Gävle Central Hpl Y | 11:45 | 17:20 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A | 12:05 | 17:20 |
Västerås | Bussterminalen Hpl I | 12:15 | 16:55 |
Sala | Resecentrum | 12:35 | 16:45 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 12:40 | 16:45 |
Enköping | Pendlarparkeringen | 12:45 | 16:25 |
Nyköping | Busstation | 12:50 | 16:25 |
Läggesta | Järnvägsstation Hpl D | 13:00 | 16:25 |
Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 13:15 | 16:15 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 13:20 | 16:05 |
Vagnhärad | Järnvägsstation | 13:25 | 16:15 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 13:50 | 15:45 |
: 2025-09-14, 2025-09-28, 2025-12-14