RES 2 FÖR 1 MED BIRKA! Inkl. buss, hytt & frukost

Pausa vardagen med en dygnskryssning från Stockholm till Mariehamn med Birka Gotland – till ett riktigt bra pris!
Pris fr. 790 kr för 2 personer inkl. Kryssning med Birka Gotland Stockholm-Mariehamn, del i 2-bädds insideshytt, frukost, Birka Gotlands ordinarie bussanslutning t/r samt bränsle-/utsläppstillägg.
BUSSANSLUTNING ÄVEN FRÅN NYNÄSHAMN, ÖSMO, VÄSTERHANINGE, HANDEN & TYRESÖ PÅ AVGÅNGARNA 21/5, 28/5 och 12/6
PS. För resenärer som inte behöver bussanslutning reduceras priset till 202 kr för 2 personer.
Priset reduceras när du väljer "Ingen anslutning" på steg 2 i bokningsdialogen.
På Birka Gotland kan du räkna med festliga nöjen alla dagar i veckan, god mat, spamys och taxfree till röda sjöpriser.
Tidtabell Birka Gotland
Birka Gotlands ordinarie rutt till Mariehamn går dagligen från Stockholm kl 17.30 och är tillbaka kl 14.30 dagen efter.
Upptäck nya smaker
En sak är säker – du behöver aldrig gå hungrig när du kryssar med Birka Gotland. Välj bland klassisk buffé, maffig skaldjursbuffé, grillat och à la carte. Både finsmakare och skaldjursälskare får sitt ombord i Birka Gotlands restauranger. Testa vår exklusiva ostron- och kaviarmeny eller sätt tänderna i en klassisk räkmacka uppe på Terrassen. En finare utsikt att vila ögonen på mellan tuggarna kan du inte få!
FRUKOST DAG 2 INGÅR I PRISET!
Nöjen hela veckan
I veckorna förvandlas Birka Gotland till en flytande folkpark och du möter några av Sveriges bästa dansband på scenen. Både fredag och lördag kliver heta DJs och kända partyband på. Dessutom livemusik med inbjudna artister som bjuder på unplugged uppe på Terrassen till helgen, stämningsfulla pianotoner i Seglarbaren och ett komplett kryssningsprogram med musik, quiz och mycket annat med kryssningsvärdarna.
Avgångs- och ankomsttider
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
00:00 Ingen Anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
Falun | Resecentrum | 10:45 | 19:20 |
Kristinehamn | Järnvägsstationen | 10:50 | 20:20 |
Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
Hudiksvall | Resecentrum hpl VL | 11:10 | 19:50 |
Iggesund | Konsum (Rast: Hakkegård) | 11:20 | 19:20 |
Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:50 | 19:15 |
Mjölby | Resecentrum | 11:55 | 19:40 |
Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:25 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 13:10 | 18:25 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
Köping | Gamla Taxistationen, Sveav 17 | 13:35 | 17:05 |
Gävle | Central Hpl Y | 13:45 | 17:20 |
Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
Tierp | Järnvägsstation | 14:00 | 17:20 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
Västerås | Bussterminalen, Hpl I | 14:15 | 16:55 |
Läggesta | Järnvägsstation | 14:30 | 16:25 |
Enköping | Pendlarparkering, Järnvägsstationen | 14:45 | 16:25 |
Uppsala | Stationsgatan Hpl.E6 | 14:45 | 16:15 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
Nyköping | Busstation | 14:50 | 16:45 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
Vagnhärad | Järnvägsstationen | 15:25 | 16:15 |
: 2025-06-21
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
00:00 Ingen Anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
Mora | Resecentrum Gate 7 | 08:30 | 21:40 |
Rättvik | Järnvägsstationen | 09:15 | 20:55 |
Iggesund | Konsum (Rast: Hakkegård) | 10:25 | |
Falun | Resecentrum | 10:45 | 19:20 |
Kristinehamn | Järnvägsstation | 10:50 | 20:20 |
Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
Hudiksvall | Resecentrum HPL VL | 11:10 | 19:50 |
Karlskoga | Busstation | 11:15 | 19:45 |
Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:50 | 19:15 |
Hedemora | Hemköp/Gussarvsgatan | 11:55 | 18:25 |
Mjölby | Resecentrum | 11:55 | 19:40 |
Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:55 |
Norrköping | Resecentrum Hpl C | 13:10 | 18:25 |
Arboga | Resecentrum | 13:15 | 17:55 |
Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
Köping | Gamla Taxistationen, Sveav 17 | 13:35 | 17:25 |
Tierp | Järnvägsstation | 13:40 | 17:05 |
Gävle | Gävle Central Hpl Y | 13:45 | 17:20 |
Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
Västerås | Bussterminalen, Hpl I | 14:15 | 16:55 |
Läggesta | Järnvägsstation | 14:30 | 16:25 |
Enköping | Pendlarparkering, Järnvägsstationen | 14:45 | 16:25 |
Uppsala | Stationsgatan Hpl.E6 | 14:45 | 16:15 |
Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
Nyköping | Busstation | 14:50 | 16:45 |
Bålsta | Mansängen | 15:10 | 16:00 |
Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
Vagnhärad | Järnvägsstationen | 15:25 | 16:15 |
: 2025-06-19
Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
---|---|---|---|---|---|
19/6 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland RES 2 FÖR 1! Fr. 1050 KR för 2 personer inkl hytt, frukost och buss! | Mer än 8 | 395:- | Boka |
21/6 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland RES 2 FÖR 1! Fr. 1050 KR för 2 personer inkl hytt, frukost och buss! | Mer än 8 | 525:- | Boka |