Facebook
Avgångar & priser
Sida 3 av 7
| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 430:- | Boka |
| 13/8 | Stockholm | Skärgårdskryssning med Birka Back to the 60s | Mer än 8 | 820:- | Boka |
| 13/8 | Viking Grace | Dagskryssning med Viking Line | Mer än 8 | 295:- | Boka |
| 14/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 965:- | Boka |
| 14/8 | Stockholm | Skärgårdskryssning med Birka | Mer än 8 | 865:- | Boka |
| 14/8 | Viking Grace | Dagskryssning med Viking Line | Mer än 8 | 295:- | Boka |
| 15/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 965:- | Boka |
| 15/8 | Stockholm | Skärgårdskryssning med Birka | Mer än 8 | 865:- | Boka |
| 15/8 | Buss | Carl Larsson- gården i Sundborn | Mer än 8 | 1 345:- | Boka |
| 15/8 | Viking Grace | Dagskryssning med Viking Line | Mer än 8 | 295:- | Boka |
| 15/8 | Buss | Visingsö | Mer än 8 | 1 155:- | Boka |
| 16/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 800:- | Boka |
| 16/8 | Birka Gotland | Birka Gotland - 3-dagarskryssning till Visby | Mer än 8 | 1 165:- | Boka |
| 16/8 | Viking Grace | Dagskryssning med Viking Line | Mer än 8 | 295:- | Boka |
| 16/8 | Buss | Lyckliga Finland 6 dagar | Mer än 8 | 14 095:- | Boka |
| 17/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 895:- | Boka |
| 18/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 990:- | Boka |
| 18/8 | Birka Gotland | Kryssning till Bornholm och Visby med Birka Gotland | 2 | 4 825:- | Boka |
| 19/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 620:- | Boka |
| 20/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 560:- | Boka |
| 20/8 | Buss | Hjälmare Kanal och Arboga Bryggeri | Mer än 8 | 1 685:- | Boka |
| 20/8 | Buss | Värmland 3 dgr med Liljecronas hem på Västanå Teater | Mer än 8 | 5 995:- | Boka |
| 21/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 1 120:- | Boka |
| 21/8 | Stockholm | Skärgårdskryssning med Birka | Mer än 8 | 895:- | Boka |
| 22/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 1 135:- | Boka |
| 22/8 | Stockholm | Skärgårdskryssning med Birka | Mer än 8 | 865:- | Boka |
| 22/8 | Buss | Sagolika Sommen och shopping på Torpöslingan | Mer än 8 | 1 345:- | Boka |
| 23/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 800:- | Boka |
| 23/8 | Birka Gotland | Birka Gotland - 3-dagarskryssning till Visby | Mer än 8 | 1 165:- | Boka |
| 23/8 | Buss | Polen, 4 dagar | Mer än 8 | 7 695:- | Boka |
| 23/8 | Buss | Göta Kanal och Sankt Anna Skärgård | Mer än 8 | 1 375:- | Boka |
| 24/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 815:- | Boka |
| 25/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 540:- | Boka |
| 25/8 | Birka Gotland | Kryssning till Bornholm och Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 4 825:- | Boka |
| 25/8 | FINNCANOPUS | Finnlines - Dagskryssning med Finnlines Kapellskär- Långnäs t/r | Mer än 8 | 1 150:- | Boka |
| 26/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 560:- | Boka |
| 27/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 600:- | Boka |
| 28/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 1 025:- | Boka |
| 28/8 | Stockholm | Skärgårdskryssning med Birka | Mer än 8 | 865:- | Boka |
| 29/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 985:- | Boka |
| 29/8 | Buss | Ängelsberg och Oljeön | Mer än 8 | 1 095:- | Boka |
| 29/8 | Stockholm | Skärgårdskryssning med Birka | Mer än 8 | 865:- | Boka |
| 30/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 800:- | Boka |
| 30/8 | Birka Gotland | Kryssning till Gdansk och Visby med Birka Gotland | Boka på förfrågan | 4 925:- | Boka på förfrågan |
| 31/8 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 760:- | Boka |
| 1/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 335:- | Boka |
| 1/9 | Buss | Charmiga Nådendal & historiska Åbo - 4 dgr | Mer än 8 | 5 395:- | Boka |
| 2/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 485:- | Boka |
| 2/9 | Stockholm | Skärgårdskryssning med Birka Gotland Underhållning: Sannex | Mer än 8 | 550:- | Boka |
| 3/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 590:- | Boka |
Fritextsökning
Resekalender
| Avresa | Destination | Pris från |
|---|---|---|
| 11/7 | Dygnskryssning till Åbo med Glory | från 675:- |
| 11/7 | Skärgårdskryssning med Birka | från 1 045:- |
| 11/7 | Carl Larsson- gården i Sundborn | från 1 345:- |
| 11/7 | Dagskryssning med Viking Line | från 95:- |
| 11/7 | Dagskryssning på Kinda Kanal | från 1 395:- |
Kontakta oss
E-post: info@bjorcks.se
- Facebook: bjorcksresor
- Instagram: bjorcksresor
Öppettider:
- Vardagar09 - 17
Adress:
Björcks Resor
Järnagatan 1
151 71 Södertälje

