Facebook
Avgångar & priser
Sida 1 av 2
Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
---|---|---|---|---|---|
14/9 | Buss | Bodensjön, 9 dagar | Boka på förfrågan | 18 195:- | Boka på förfrågan |
14/9 | Buss | Polen, 4 dagar | Boka på förfrågan | 7 295:- | Boka på förfrågan |
15/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 475:- | Boka |
16/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 475:- | Boka |
16/9 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 560:- | Boka |
17/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory - Club 50 Club 50 party med Clabbe och Monica | Mer än 8 | 450:- | Boka |
17/9 | Birka Gotland | Kryssning till Visby och Skördefesten på Åland med Birka Gotland Välj gärna till utflykten | Boka på förfrågan | 4 058:- | Boka på förfrågan |
18/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 770:- | Boka |
19/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 1 135:- | Boka |
20/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 1 015:- | Boka |
20/9 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 850:- | Boka |
20/9 | Buss | Från skor till blomsterprakt i charmiga Kumla | Mer än 8 | 1 055:- | Boka |
20/9 | Eckerö | Skördefest på Åland | Boka på förfrågan | 1 550:- | Boka på förfrågan |
21/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 770:- | Boka |
22/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 475:- | Boka |
23/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 520:- | Boka |
23/9 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 560:- | Boka |
24/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory - Club 50 Club 50 party med Clabbe och Monica | Mer än 8 | 450:- | Boka |
24/9 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 560:- | Boka |
25/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 770:- | Boka |
26/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 1 065:- | Boka |
26/9 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 800:- | Boka |
27/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 1 015:- | Boka |
27/9 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 850:- | Boka |
28/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory | Mer än 8 | 770:- | Boka |
28/9 | Birka Gotland | Kryssning till Riga med Birka Gotland Nytt lägre grundpris! Tidigare pris fr. 3230:-/person | Mer än 8 | 2 930:- | Boka |
29/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 475:- | Boka |
30/9 | Glory | Dygnskryssning till Åbo med Glory Ingen bussanslutning erbjuds till denna avgång | Mer än 8 | 475:- | Boka |
30/9 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 560:- | Boka |
1/10 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 560:- | Boka |
2/10 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 620:- | Boka |
3/10 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 780:- | Boka |
3/10 | Buss | Guldkorn i Dalarna 3 dgr, med Rättviks marknad | Mer än 8 | 4 995:- | Boka |
4/10 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 850:- | Boka |
4/10 | Buss | Fängslande & Spirande Miljöer- Besök Kronohäktet Långholmen & Slottsträdgården Ulriksdal | Mer än 8 | 1 150:- | Boka |
4/10 | Buss | Rättviks marknad | Mer än 8 | 495:- | Boka |
5/10 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 560:- | Boka |
6/10 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 560:- | Boka |
7/10 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 560:- | Boka |
8/10 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 560:- | Boka |
8/10 | Buss | Bror Hjorths Hus & Ateljé | Mer än 8 | 1 140:- | Boka |
9/10 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 560:- | Boka |
9/10 | Birka Gotland | Birka Gotland - Reseträff Höst 2025 | Boka på förfrågan | 1 095:- | Boka på förfrågan |
10/10 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 850:- | Boka |
11/10 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 850:- | Boka |
11/10 | Buss | PRO Årsta- Berlin 5 dgr Bokningen är bindande enligt ök med gruppledaren och Eva, full avbokningskostand | 1 | 8 300:- | Boka |
12/10 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 560:- | Boka |
12/10 | Buss | Gardasjön, 10 dagar | Boka på förfrågan | 18 875:- | Boka på förfrågan |
13/10 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 560:- | Boka |
14/10 | Birka Gotland | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 560:- | Boka |
Fritextsökning
Resekalender
Avresa | Destination | Pris från |
---|---|---|
14/9 | Bodensjön, 9 dagar | från 18 195:- |
14/9 | Polen, 4 dagar | från 7 295:- |
15/9 | Dygnskryssning till Åbo med Glory | från 475:- |
16/9 | Dygnskryssning till Åbo med Glory | från 475:- |
16/9 | Skärgårdskryssning med Birka Gotland | från 560:- |
Kontakta oss
E-post: info@bjorcks.se
- Facebook: bjorcksresor
- Instagram: bjorcksresor
Öppettider:
- Vardagar09 - 17
Adress:
Björcks Resor
Järnagatan 1
151 71 Södertälje