Destinationskryssningar med Birka Gotland

Upptäck magiska kryssningsupplevelser med Birka Gotland!
Följ med på en avkopplande resa där historia, natursköna landskap och unika upplevelser väntar. Välj mellan flera spännande kryssningar som tar dig till några av Östersjöns mest fascinerande destinationer!
Vad sägs om en tur till sommarstaden Visby? Eller varför inte förlänga resan med en dag och uppleva både Bornholm och Visby? Du kan också välja en kryssning till den historiska staden Gdansk och Visby, kryssa till det populära världsarvet Höga Kusten, eller besöka hansastaden Riga.
Avgångs- och ankomsttider
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| 00:00 Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
| Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
| Mora | Resecentrum gate 6 | 07:00 | 21:40 |
| Rättvik | Järnvägsstationen | 07:45 | 20:55 |
| Karlstad | Busstation Hpl R | 08:30 | 20:55 |
| Falun | Resecentrum | 09:15 | 19:20 |
| Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 09:30 | 19:45 |
| Borlänge | Resecentrum | 09:40 | 18:55 |
| Vingåker | Järnvägstation | 10:10 | 19:00 |
| Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 10:10 | 19:15 |
| Katrineholm | Resecenter | 10:35 | 18:35 |
| Arboga | Resecentrum | 10:50 | 17:55 |
| Flen | Resecentrum, Hållplats E | 11:05 | 18:10 |
| Norrköping | Resecentrum Hpl C | 11:05 | 18:25 |
| Köping | Gamla Taxistationen. Sveav. 17 | 11:10 | 17:25 |
| Surahammar | OKQ8 Dinners | 11:10 | 17:50 |
| Hallstahammar | Busstation Centrum | 11:15 | 17:35 |
| Malmköping | Busstation | 11:25 | 17:55 |
| Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 12:00 | 17:20 |
| Sala | Resecentrum | 12:20 | 16:45 |
| Västerås | Bussterminalen Hpl I | 12:30 | 16:55 |
| Strängnäs | Järnvägsstation | 12:35 | 16:45 |
| Nyköping | Busstation | 12:45 | 16:45 |
| Läggesta | Järnvägsstation Hpl C | 12:55 | 16:25 |
| Enköping | Enköping Resecentrum, pendlarparekringen | 13:00 | 16:25 |
| Gävle | Centra Hpl Y | 13:10 | 17:20 |
| Nykvarn | Hpl Centrum | 13:15 | 16:05 |
| Vagnhärad | Järnvägsstation | 13:20 | 16:15 |
| Bålsta | Mansängen | 13:25 | 16:00 |
| Södertälje | Torget vid Kyrkan | 13:45 | 15:45 |
| Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 14:45 | 16:15 |
: 2026-06-02, 2026-06-07, 2026-06-16, 2026-06-28, 2026-06-30, 2026-07-02, 2026-07-05, 2026-07-07, 2026-07-12, 2026-07-14, 2026-07-16, 2026-07-19, 2026-07-21, 2026-07-26, 2026-07-28, 2026-08-02, 2026-08-04, 2026-08-06, 2026-08-09, 2026-08-11, 2026-08-16, 2026-08-23
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| 00:00 Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
| Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
| Mora | Resecentrum gate 6 | 07:00 | 21:40 |
| Rättvik | Järnvägsstationen | 07:45 | 20:55 |
| Karlstad | Busstation Hpl R | 08:30 | 20:55 |
| Falun | Resecentrum | 09:15 | 19:20 |
| Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 09:30 | 19:45 |
| Borlänge | Resecentrum | 09:40 | 18:55 |
| Vingåker | Järnvägstation | 10:10 | 19:00 |
| Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 10:10 | 19:15 |
| Katrineholm | Resecenter | 10:35 | 18:35 |
| Arboga | Resecentrum | 10:50 | 17:55 |
| Flen | Resecentrum, Hållplats E | 11:05 | 18:10 |
| Norrköping | Resecentrum Hpl C | 11:05 | 18:25 |
| Köping | Gamla Taxistationen. Sveav. 17 | 11:10 | 17:25 |
| Surahammar | OKQ8 Dinners | 11:10 | 17:50 |
| Hallstahammar | Busstation Centrum | 11:15 | 17:35 |
| Malmköping | Busstation | 11:25 | 17:55 |
| Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 12:00 | 17:20 |
| Sala | Resecentrum | 12:20 | 16:45 |
| Västerås | Bussterminalen Hpl I | 12:30 | 16:55 |
| Strängnäs | Järnvägsstation | 12:35 | 16:45 |
| Nyköping | Busstation | 12:45 | 16:45 |
| Läggesta | Järnvägsstation Hpl C | 12:55 | 16:25 |
| Enköping | Enköping Resecentrum, pendlarparekringen | 13:00 | 16:25 |
| Gävle | Centra Hpl Y | 13:10 | 17:20 |
| Nykvarn | Hpl Centrum | 13:15 | 16:05 |
| Vagnhärad | Järnvägsstation | 13:20 | 16:15 |
| Bålsta | Mansängen | 13:25 | 16:00 |
| Södertälje | Torget vid Kyrkan | 13:45 | 15:45 |
| Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 14:45 | 16:15 |
: 2026-05-10, 2026-05-24, 2026-06-09, 2026-06-14, 2026-09-06, 2026-09-27
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| 00:00 Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
| Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
| Karlstad | Busstation HPL R | 07:00 | 21:00 |
| Sundsvall | Busstation Navet Hpl VL | 07:25 | 22:00 |
| Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 08:00 | 19:45 |
| Vingåker | Järnvägstation | 08:35 | 19:00 |
| Hudiksvall | Resecentrum Hpl VL | 08:40 | 20:40 |
| Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 08:40 | 19:20 |
| Linköping | Fjärrbussterminalen | 08:55 | 19:05 |
| Arboga | Resecentrum | 09:00 | 18:40 |
| Katrineholm | Resecenter | 09:00 | 18:35 |
| Flen | Resecentrum, Hållplats E | 09:30 | 18:10 |
| Norrköping | Resecentrum Hpl C | 09:35 | 18:25 |
| Köping | Gamla Taxistationen Sveav 17 | 09:40 | 18:20 |
| Hallstahammar | Busstation Centrum | 09:45 | 18:15 |
| Malmköping | Busstation | 09:50 | 17:55 |
| Eskilstuna | Busstation Hpl A | 10:25 | 17:20 |
| Sala | Resecentrum | 10:50 | 16:45 |
| Strängnäs | Järnvägsstation | 11:00 | 16:45 |
| Västerås | Bussterminalen Hpl I | 11:00 | 17:00 |
| Nyköping | Busstation | 11:15 | 16:45 |
| Gävle | Gävle Central Hpl Y | 11:20 | 18:00 |
| Läggesta | Järnvägsstation Hpl D | 11:20 | 16:25 |
| Enköping | Pendlarparkeringen | 11:30 | 16:30 |
| Nykvarn | Hpl Centrum | 11:40 | 16:05 |
| Vagnhärad | Järnvägsstation | 11:50 | 16:10 |
| Södertälje | Torget vid Kyrkan | 12:10 | 15:45 |
| Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 12:55 | 16:20 |
: 2026-08-30
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| 00:00 Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
| Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
| Karlstad | Busstation HPL R | 07:00 | 21:00 |
| Sundsvall | Busstation Navet Hpl VL | 07:25 | 22:00 |
| Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 08:00 | 19:45 |
| Vingåker | Järnvägstation | 08:35 | 19:00 |
| Hudiksvall | Resecentrum Hpl VL | 08:40 | 20:40 |
| Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 08:40 | 19:20 |
| Linköping | Fjärrbussterminalen | 08:55 | 19:05 |
| Arboga | Resecentrum | 09:00 | 18:40 |
| Katrineholm | Resecenter | 09:00 | 18:35 |
| Flen | Resecentrum, Hållplats E | 09:30 | 18:10 |
| Norrköping | Resecentrum Hpl C | 09:35 | 18:25 |
| Köping | Gamla Taxistationen Sveav 17 | 09:40 | 18:20 |
| Hallstahammar | Busstation Centrum | 09:45 | 18:15 |
| Malmköping | Busstation | 09:50 | 17:55 |
| Eskilstuna | Busstation Hpl A | 10:25 | 17:20 |
| Sala | Resecentrum | 10:50 | 16:45 |
| Strängnäs | Järnvägsstation | 11:00 | 16:45 |
| Västerås | Bussterminalen Hpl I | 11:00 | 17:00 |
| Nyköping | Busstation | 11:15 | 16:45 |
| Gävle | Gävle Central Hpl Y | 11:20 | 18:00 |
| Läggesta | Järnvägsstation Hpl D | 11:20 | 16:25 |
| Enköping | Pendlarparkeringen | 11:30 | 16:30 |
| Nykvarn | Hpl Centrum | 11:40 | 16:05 |
| Vagnhärad | Järnvägsstation | 11:50 | 16:10 |
| Södertälje | Torget vid Kyrkan | 12:10 | 15:45 |
| Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 12:55 | 16:20 |
: 2026-05-31, 2026-08-18, 2026-08-25, 2026-09-13, 2026-09-20

