Drömresan till Norge börjar här!

Upplev Norges magi med oss i sommar! Från storslagna Lofoten till nordliga Nordkap – våra resor tar dig genom fjordar, fjäll och pittoreska kuststäder där naturen visar sig från sin allra vackraste sida.
Vi har många anslutningar, och du kan bland annat enkelt kliva på direkt från Cityterminalen i Stockholm och låta äventyret börja utan krångel.
Följ med på en oförglömlig resa fylld av färgsprakande landskap, spännande aktiviteter och minnen för livet – Norge väntar på dig!
Avgångs- och ankomsttider
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Nykvarn | Busshpl, Centrum | 06:50 | 18:00 |
| Arboga | Resecentrum Hpl D | 07:05 | 17:55 |
| Järna | Station | 07:10 | 17:40 |
| Köping | OKQ8/Brandstation | 07:20 | 17:40 |
| Södertälje | Torget vid kyrkan | 07:30 | 17:15 |
| Hallstahammar | Busstation | 07:40 | 17:20 |
| Västerås | Bussterminal Hpl I | 08:00 | 17:00 |
| Stockholm | Cityterminalen | 08:15 | 16:45 |
| Gävle | Busstation hpl Y | 10:30 | 14:30 |
| Sundsvall | Busstation | 14:20 | 11:30 |
: 2026-06-24
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Nykvarn | Busshpl, Centrum | 05:50 | 17:40 |
| Arboga | Resecentrum Hpl D | 06:05 | 17:25 |
| Järna | Jvstn | 06:10 | 17:20 |
| Köping | OKQ8/Brandstation | 06:20 | 17:10 |
| Södertälje | Torget vid kyrkan | 06:30 | 17:00 |
| Hallstahammar | Busstation | 06:40 | 16:50 |
| Västerås | Bussterminal Hpl I | 07:00 | 16:30 |
| Stockholm | Cityterminalen | 07:15 | 16:30 |
| Gävle | Busstation hpl Y | 09:30 | 14:00 |
| Sundsvall | Busstation | 13:20 | 10:30 |
: 2026-07-07
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Nykvarn | Busshpl, Centrum | 05:50 | 17:40 |
| Arboga | Resecentrum Hpl D | 06:05 | 17:25 |
| Järna | Jvstn | 06:10 | 17:20 |
| Köping | OKQ8/Brandstation | 06:20 | 17:10 |
| Södertälje | Torget vid kyrkan | 06:30 | 17:00 |
| Hallstahammar | Busstation | 06:40 | 16:50 |
| Västerås | Bussterminal Hpl I | 07:00 | 16:30 |
| Stockholm | Cityterminalen | 07:15 | 16:30 |
| Gävle | Busstation hpl Y | 09:30 | 14:00 |
| Sundsvall | Busstation | 13:20 | 10:30 |
: 2026-08-09
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Stockholm | Cityterminalen | 06:00 | 21:00 |
| Södertälje | Torget vid kyrkan | 06:35 | 20:30 |
| Nykvarn | Busshpl C | 06:55 | 20:10 |
| Läggesta | Järnvägsstationen | 07:15 | 19:50 |
| Strängnäs | Järnvägsstationen | 07:30 | 19:35 |
| Eskilstuna | Busstn, Kyrkogatan 20 | 08:05 | 19:00 |
| Västerås | Bussterminalen Hpl I | 08:45 | 18:20 |
: 2026-08-08
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Stockholm | Cityterminalen | 06:00 | 21:00 |
| Södertälje | Torget vid kyrkan | 06:35 | 20:30 |
| Nykvarn | Busshpl C | 06:55 | 20:10 |
| Läggesta | Järnvägsstationen | 07:15 | 19:50 |
| Strängnäs | Järnväggstationen | 07:30 | 19:35 |
| Västerås | Bussterminalen Hpl I | 07:45 | 19:00 |
| Eskilstuna | Busstn, Kyrkogatan 20 | 08:05 | 19:00 |
| Hallstahammar | Busstn | 08:05 | 18:40 |
| Köping | OKQ8/Brandstation | 08:25 | 18:20 |
| Arboga | Resecentrum | 08:45 | 18:00 |
| Örebro | Resecentrum läge X, vänster sida av spåren, Västra bangatan i höjd med stationshuset | 10:00 | 17:30 |
| Karlskoga | Busstationen | 10:40 | 16:50 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 11:00 | 16:30 |
| Karlstad | Busstation Hpl R | 11:45 | 15:50 |
: 2026-08-09
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Stockholm | Cityterminalen | 06:00 | 19:20 |
| Södertälje | Torget vid kyrkan | 06:35 | 18:40 |
| Nykvarn | Busshpl C | 06:55 | 18:20 |
| Läggesta | Järnvägsstationen | 07:15 | 18:05 |
| Strängnäs | Järnväggstationen | 07:30 | 17:45 |
| Västerås | Bussterminalen Hpl I | 07:45 | 17:40 |
| Eskilstuna | Busstn, Kyrkogatan 20 | 08:05 | 17:10 |
| Hallstahammar | Busstn | 08:05 | 17:10 |
| Köping | OKQ8/Brandstation | 08:25 | 16:50 |
| Arboga | Resecentrum | 08:45 | 15:45 |
| Örebro | Resecentrum läge X, vänster sida av spåren, Västra bangatan i höjd med stationshuset | 10:00 | 15:15 |
| Karlskoga | Busstationen | 10:40 | 14:35 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 11:00 | 14:10 |
| Karlstad | Busstation Hpl R | 11:45 | 14:30 |
: 2026-07-03
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Stockholm | Cityterminalen | 06:00 | 19:20 |
| Södertälje | Torget vid kyrkan | 06:35 | 18:40 |
| Nykvarn | Busshpl C | 06:55 | 18:20 |
| Läggesta | Järnvägsstationen | 07:15 | 18:05 |
| Strängnäs | Järnväggstationen | 07:30 | 17:45 |
| Västerås | Bussterminalen Hpl I | 07:45 | 17:40 |
| Eskilstuna | Busstn, Kyrkogatan 20 | 08:05 | 17:10 |
| Hallstahammar | Busstn | 08:05 | 17:10 |
| Köping | OKQ8/Brandstation | 08:25 | 16:50 |
| Arboga | Resecentrum | 08:45 | 15:45 |
| Örebro | Resecentrum läge X, vänster sida av spåren, Västra bangatan i höjd med stationshuset | 10:00 | 15:15 |
| Karlskoga | Busstationen | 10:40 | 14:35 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 11:00 | 14:10 |
| Karlstad | Busstation Hpl R | 11:45 | 14:30 |
: 2026-08-01
| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/6 | Buss | Nordkap - 8 dagar | Mer än 8 | 16 995:- | Boka |
| 3/7 | Buss | Norge- Höga berg och Djupa dalar 5 dgr | Mer än 8 | 12 695:- | Boka |
| 7/7 | Buss | Lofoten, 7 dagar | Mer än 8 | 17 095:- | Boka |
| 1/8 | Buss | Norge- Höga berg och Djupa dalar 5 dgr | Mer än 8 | 12 695:- | Boka |
| 8/8 | Buss | Klassiska inlandsbanan och Norska guldkorn 6 dgr | Mer än 8 | 15 295:- | Boka |
| 9/8 | Buss | Lofoten, 7 dagar | Mer än 8 | 17 095:- | Boka |
| 9/8 | Buss | Norge- Vilt och Vackert 4 dgr | Mer än 8 | 10 695:- | Boka |
Hotell
Lofoten - enligt program
Hotell på resan - Skellefteå: The Wood Hotel by Elite - www.elite.se Kiruna: Best Western Arctic Eden Hotel Kiruna - www.hotelarcticeden.se Svolvaer: Scandic Svolvear eller Scandic Vestfjord – www.sc...
Nordkap-enligt program
Hotell på resan - Östersund: Clarion Hotel Grand Östersund – www.strawberry.se Arjeplog : Kraja Hotell – www.silverresort.se/boende/kraja/ Bodø: Quality Hotel Ramsalt - www.strawberry.no Oteren: Welc...

